Description
Преимущества
|
|
Опции, описания
Дополнительная опция
- Автоматический манипулятор
- Рабочий инструмент с различным радиусом
Технические характеристики оборудованию для производства выпуклых днищ DEP300
|
DEP 150х4000 | DEP 200х4000 | DEP 300х5000 | ||
---|---|---|---|---|
Габариты, мм | 6500х10000х3000 | 6500х10000х3350 | 7500х12000х3550 | |
Начальная скорость, м/мин | 60 | 60 | 60 | |
Мощность пресса, кН | 1500 | 2000 | 3000 | |
Рабочая скорость, м/мин | 8 | 8 | 8 | |
Ход, мм | 500 | 500 | 500 | |
Мощность двигателя, кВт | 11 | 11 | 11 | |
Вес, кг | 18000 | 21000 | 28000 |
Преимущества
|
|
Дополнительная опция
Технические характеристики оборудованию для производства выпуклых днищ DEP300
|
Поставщик |
---|