Description
Опции, описания
Спецификация | POWER MASTER N Chucker | POWER MASTER N Universal – 3000U дюйм | POWER MASTER N Universal – 4000U дюйм | |
---|---|---|---|---|
Параметры заготовки | Максимально устанавливаемый диаметр | 870 мм / 34.00 дюйм | 870 мм / 34.00 дюйм | 870 мм / 34.00 дюйм |
Максимально обрабатываемый диаметр | 1000 мм / 39.370 дюйм | 840 мм / 33.000 дюйм | 840 мм / 33.000 дюйм | |
Максимально обрабатываемая длина | 1600 мм / 62.990 дюйм | 3258 мм / 128.270 дюйм | 4258 мм / 167.640 дюйм | |
Главный шпиндель | Максимальная частота вращения | 1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин |
Максимальная мощность (30 мин. цикл) | 45 кВт / 60.0 л.с. | 45 кВт / 60.0 л.с. | 45 кВт / 60.0 л.с. | |
Верхняя револьверная головка | Количество инструмента | 8 | 14 | 14 |
Перемещения по осям | Ось X | 635 мм / 25.00 дюйм | 655 мм / 25.79 дюйм | 655 мм / 25.79 дюйм |
Ось Z | 1140 мм / 44.80 дюйм | 3120 мм / 122.83 дюйм | 4120 мм / 162.20 дюйм | |
Ось W | 160 мм / 6.30 дюйм | 160 мм / 6.30 дюйм |
POWER MASTER N Universal токарный станок предназначен для резки при тяжелых режимах заготовок большого диаметра. Конструкция плоской станины обеспечивает простой доступ к деталям и потоку стружки.
Станок оснащен различными размерами отверстий шпинделя от 4.64” до 14.76” для труб большого диаметра. Передняя револьверная головка точения и задняя револьверная головка сверления обеспечивают гибкую обработку деталей, а также возможны другие конфигурации револьверной головки.
Характеристики станка:
- Высокий крутящий момент, шпиндельная бабка с коробкой скоростей для резки при тяжелых режимах.
- Доступны различные диаметры отверстий шпинделя.
- Плоская станина.
- Длина станины до 240” для чрезмерно больших заготовок.
- Тип станка – Универсальный.
Восьмиугольный диск (передний) и шестигранная сверлильная револьверная головка (задняя).